Mardi 4 août 2 04 /08 /Août 00:07
EXPERIENCIA NECESARIA PARA SUIR DE NIVEL EN DARKORBIT:

EMPEZANDO DESDE 10.000 PARA PASAR A CADA NIVEL NECESITAS EL DOBLE DE EXPERIENCIA DE ESTA FORMA..........

PARA PASAR AL NIVEL 02 NECESITAS...........10.001 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 03 NECESITAS...........20.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 04 NECESITAS...........40.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 05 NECESITAS...........80.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 06 NECESITAS...........160.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 07 NECESITAS...........320.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 08 NECESITAS...........640.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 09 NECESITAS...........1.280.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 10 NECESITAS...........2.560.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 11 NECESITAS...........5.120.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 12 NECESITAS...........10.240.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 13 NECESITAS...........20.480.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 14 NECESITAS...........40.960.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 15 NECESITAS...........81.920.000Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 16 NECESITAS...........163.840.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 17 NECESITAS...........327.680.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 18 NECESITAS...........655.360.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 19 NECESITAS...........1.310.720.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 20 NECESITAS...........2.621.144.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 21 NECESITAS...........5.242.880.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 22 NECESITAS...........10.485.760.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 23 NECESITAS...........20.971.520.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 24 NECESITAS...........41.943.040.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 25 NECESITAS...........83.886.080.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 26 NECESITAS...........167.772.160.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 27 NECESITAS...........335.544.320.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 28 NECESITAS...........671.088.640.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 29 NECESITAS...........1.342.177.280.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 30 NECESITAS...........2.684.354.560.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 31 NECESITAS...........5.368.709.120.000 Puntos de Experiencia
PARA PASAR AL NIVEL 32 NECESITAS...........10.737.418.240.000 Puntos de Experiencia


PODRAS ENTRAR A NUEVOS MAPAS SEGUN TU NIVEL DE ESTA FORMA:


Nivel 01: Entrada a los mapas X-1 y X-2 de tu Empresa
Nivel 02: Entrada a los mapas X-3 y X-4 de tu Empresa
Nivel 03: Entrada directa de X-3 a X-4 de tu Empresa
Nivel 05: Entrada a los mapas X-3 y X-4 de otras Empresas
Nivel 06: Entrada directa de X-3 a X-4 de otras Empresas
Nivel 08: Entrada a los mapas PvP 4-1, 4-2, 4-3
Nivel 09: Entrada al mapa PvP 4-4
Nivel 10: Entrada al mapa X-5 de tu Empresa
Nivel 11: Entrada al mapa X-6 y X-7 de tu Empresa
Nivel 12: Entrada al mapa X-8 de tu EmpresaNivel 13: Entrada a los mapas X-2 de otras Empresas
Nivel 14: Entrada al mapa X-5 de otras Empresas
Nivel 15: Entrada a los mapas X-6 y X-7 de otras Empresas
Nivel 16: Entrada a los mapas X-1 de otras Empresas . Con este nivel se llega a las bases enemigas de los mapas viejos
Nivel 17: Entrada a los mapas X-8 de otras Empresas. Con este nivel se llega a las bases enemigas de los mapas nuevos
 
Par HARDCORER - Publié dans : DARKORBIT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 4 août 2 04 /08 /Août 00:06

RANGOS DE DARKOBIT

NO CREO Q AGA FALTA ACLARARLO PERO COMO EN EL MUNDO TIENE Q AVER DE TODO POS LO DIGO LO VERDE SUMA Y LO ROJO RESTA

Puntos de honor / 100


Tipo de nave del jugador

Puntos por destrucción

Destrucciones

Total de puntos

Phoenix

1

1

1

Yamato

2

0

0

Leonov

4

0

0

Defcom

6

0

0

Liberator

8

0

0

Piranha

10

0

0

Nostromo

12

0

0

Vengeance

16

0

0

Bigboy

14

1

14

Goliath

20

1

20

Destrucciones tras último cálculo

1

0

0


Puntos de destrucción de jugadores *3

Tu nivel * 100


Días desde registro * 6


Tu tipo de nave * 1000

 

PHOENIX      1

YAMATON      2

LEONOV       3

DEFCOM       4

LIBERATOR    5

PIRANHA      6

NOSTROMO     7

VENGEANZE    8

BIGBOY       9

GOLIATH      10


Puntos de destrucción de alienígenas / 2

 

Tipo de alienígena

Puntos por destrucción

Destrucciones

Total de puntos

-=[ Streuner ]=-

1

1627

1627

-=[ Lordakia ]=-

1

1520

1520

-=[ Devolarium ]=-

4

27

108

-=[ Mordon ]=-

2

673

1346

-=[ Sibelon ]=-

5

7

35

-=[ Saimon ]=-

2

1243

2486

-=[ Sibelonit ]=-

3

23

69

-=[ Lordakium ]=-

6

2

12

-=[ Kristallin ]=-

3

102

306

-=[ Kristallon ]=-

8

2

16

-=[ StreuneR ]=-

2

214

428

-=[ Protegit ]=-

3

4

12

-=[ Cubikon ]=-

10

4

40

..::{ Boss Streuner }::..

4

17

68

..::{ Boss Lordakia }::..

4

22

88

..::{ Boss Mordon }::..

8

11

88

..::{ Boss Saimon }::..

8

50

400

..::{ Boss Devolarium }::..

16

1

16

..::{ Boss Sibelonit }::..

12

2

24

..::{ Boss Sibelon }::..

20

0

0

..::{ Boss Lordakium }::...

24

0

0

..::{ Boss Kristallin }::..

12

6

72

..::{ Boss Kristallon }::..

32

0

0

..::{ Boss StreuneR }::..

8

11

88

«¤( UberStreuner )¤»

8

0

0

«¤( UberLordakia )¤»

8

0

0

«¤( UberMordon )¤»

16

0

0

«¤( UberSaimon )¤»

16

0

0

«¤( UberDevolarium )¤»

32

0

0

«¤( UberSibelonit )¤»

24

0

0

«¤( UberSibelon )¤»

40

0

0

«¤( UberLordakium )¤»

48

0

0

«¤( UberKristallin )¤»

24

0

0

«¤( UberKristallon )¤»

64

0

0

«¤( UberStreuneR )¤»

16

0

0

Destrucciones tras último cálculo

1

0

0


Pruebas concluidas * 100


Amigos destruidos * 100


Destrucciones a través de enemigos * 4


Destrucciones a través de una zona radiactiva * 8


Phoenix destruidos * 2

 

 

Y ESTOS SON LOS RANGOS EN PROPORCION AL RESTO DE JUGADORES:

 

1 General
2 General basico
3 Coronel mayor
4 Coronel
5 Coronel basico
6 Jefe Mayor
7 Mayor
8 Mayor Basico
9 Capitan mayor
10 Capitan
11 Capitan basico
12 Teniente mayor
13 Teniente
14 Teniente basico
15 Sargento mayor
16 Sargento
17 Sargento basico
18 Jefe piloto
19 Piloto
20 Piloto basico

 

Por empresa hay un unico general
0,01% de los jugadores puede tener el rango de General Basico;
0,1% Coronel Mayor;
0,5% Coronel;
1% Coronel Basico;
1,5% Jefe Mayor;
2% Mayor;
2,5% Mayor Basico;
3% Capitan mayor;
3,5% Capitan;
4% Capitan Basico;
4,5% Teniente Mayor;
5% Teniente;
6% Teniente Basico;
7% Sargento Mayor;
8% Sargento;
9% Sargento Basico;
10% Jefe Piloto;
12,39% Piloto;
20% Piloto basico
 

Par HARDCORER - Publié dans : DARKORBIT
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 3 août 1 03 /08 /Août 15:15
OS PONGO AKI UNA CANCION FACILITA DE TOKAR Y KE SUENA BIEN 

PUNKS Y SKINS NON SERVIUM
 


****************************************************************

     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------------------|

Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x4)

     E|-------------------------|-------------6--66688665-|


****************************************************************


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------------------|

Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x2)

     E|-------------------------|-------------6--66688665-|



     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----------------|

Gtr1 D|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----8-----108-7-|

     A|-5-----5-----5-----8-7-8-|-5-----5-----8-----108-7-| (x2)

     E|-------------------------|-------------6-----8-6-5-|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------------------|

Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x2)

     E|-------------------------|-------------6--66688665-|


     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----------------|

Gtr1 D|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----8-----108-7-|

     A|-5-----5-----5-----8-7-8-|-5-----5-----8-----108-7-| (x2)

     E|-------------------------|-------------6-----8-6-5-|


G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x2)

     E|-------------------------|-------------6--66688665-|



     e|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------| G|-7--7-7-7-7--7-7-7-7-10-9-10|-7--7-7-7-7-----------------|
Gtr1 D|-7--7-7-7-7--7-7-7-7-10-9-10|-7--7-7-7-7--8-8-8-8--108-7-|
     A|-5--5-5-5-5--5-5-5-5-8--7-8-|-5--5-5-5-5--8-8-8-8--108-7-| (x2)
     E|----------------------------|-------------6-6-6-6--8-6-5-|



*************************************************************************



     G|-------------------------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|
Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x2) E|-------------------------|-------------6--66688665-|
     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----------------|

Gtr1 D|-7-----7-----7-----109-10|-7-----7-----8-----108-7-|

     A|-5-----5-----5-----8-7-8-|-5-----5-----8-----108-7-| (x2)

     E|-------------------------|-------------6-----8-6-5-|



*************************************************************************



     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------------------|

Bajo A|-5--5555--5555--5558-7-8-|-5--5555--555------------| (x2)

     E|-------------------------|-------------6--66688665-|



     e|----------------------------|----------------------------|

     B|----------------------------|----------------------------|

     G|-7--7-7-7-7--7-7-7-7-10-9-10|-7--7-7-7-7-----------------|
Gtr1 D|-7--7-7-7-7--7-7-7-7-10-9-10|-7--7-7-7-7--8-8-8-8--108-7-|
     A|-5--5-5-5-5--5-5-5-5-8--7-8-|-5--5-5-5-5--8-8-8-8--108-7-| (x2)

     E|----------------------------|-------------6-6-6-6--8-6-5-|



*************************************************************************



 e|---|---------------------------------|-------------------------------|

 B|---|---------------------------------|-----------------------------1-|

 G|---|---------------------------------|---------------0-2-222---222---|

 D|---|-0-000-2-3-2-3-0-----------------|-0-000-2-3-2-3---------3-------|

 A|-0-|-----------------3-333-0-3-333-0-|-------------------------------|

 E|---|---------------------------------|-------------------------------|

 e|---------------------------------|-------------------------------|---|

 B|-3-333-3-------------------------|-------------------------------|---|

 G|---------2-222-2-----------------|-------------------------------|---|

 D|-----------------3-333-2-0-0-----|---------3~----------222-0-0---|-0-|

 A|-------------------------------0-|-1-1-1-1---------------------3-|---|

 E|---------------------------------|-------------------------------|---|



************************************************************************* 



     G|-------------------------|-------------------------|

     D|•------------------------|-------------------------|

Bajo A|•5---555---555---555--3--|-5---555---555---555--7--|


     E|-------------------------|-------------------------|


     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|
     G|•7-----7-----7-----7--5--|-7-----7-----7-----7--9--|

Gtr1 D|•7-----7-----7-----7--5--|-7-----7-----7-----7--7--|

     A|-5-----5-----5-----5--3--|-5-----5-----5-----5--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|------------------------•|

Bajo A|-8---888---888---888--7--|------------------------•|

     E|-------------------------|-5---555-5---8---888-8---|

     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-10----10----10----10-9--|------------------------•|

Gtr1 D|-10----10----10----10-9--|-7-----7-----10----10---•|Todo este

     A|-8-----8-----8-----8--7--|-7-----7-----10----10----|trozo se

     E|-------------------------|-5-----5-----8-----8-----|repite 2 veces



La segunda guitarra lo toca en palm mute!



*************************************************************************



Aquí empieza rápido!



     

G|-------------------------|-------------------------|

     D|•------------------------|-------------------------|

Bajo A|•5---555---555---555--3--|-5---555---555---555--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|





e|---------------------|-----------------------|
     B|---------------------|-----------------------|

     G|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|

Gtr1 D|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|
     A|-5--5-5-5-5-5-5-5-3--|-5--5-5-5-5-5-5-5-5-7--|
E|---------------------|-----------------------|
     G|-------------------------|-------------------------|
     D|-------------------------|------------------------•|
Bajo A|-8---888---888---888--7--|------------------------•|
E|-------------------------|-5---555-5---8---888-8---|
     e|------------------------------|-------------------------|

     B|------------------------------|-------------------------|

     G|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-------------------------|

Gtr1 D|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     A|-8--8--8--8--8--8--8--8---7---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     E|------------------------------|-5-5-5-5-8--8--8--8------|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|•------------------------|-------------------------|

Bajo A|•5---555---555---555--3--|-5---555---555---555--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|


     e|---------------------|-----------------------|

     B|---------------------|-----------------------|

     G|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|

Gtr1 D|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|

     A|-5--5-5-5-5-5-5-5-3--|-5--5-5-5-5-5-5-5-5-7--|

     E|---------------------|-----------------------|

     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|------------------------•|

Bajo A|-8---888---888---888--7--|------------------------•|

     E|-------------------------|-5---555-5---8---888-8---|


     e|------------------------------|-------------------------|

     B|------------------------------|-------------------------|

     G|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-------------------------|

Gtr1 D|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     A|-8--8--8--8--8--8--8--8---7---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     E|------------------------------|-5-5-5-5-8--8--8--8------|

     G|-------------------------|-------------------------|

     D|•------------------------|-------------------------|

Bajo A|•5---555---555---555--3--|-5---555---555---555--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|


     e|---------------|---------------|

     B|---------------|---------------|

     G|•7--7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-9--|

Gtr1 D|•7--7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-9--|

     A|-5--5-5-5-5-3--|-5--5-5-5-5-7--|

     E|---------------|---------------|



 



     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|------------------------•|

Bajo A|-8---888---888---888--7--|------------------------•|

     E|-------------------------|-5---555-5---8---888-8---|


     e|-----------------|-------------------------|

     B|-----------------|-------------------------|

     G|-10-10-10-10-9---|-------------------------|

Gtr1 D|-10-10-10-10-9---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     A|-8--8--8--8--7---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     E|-----------------|-5-5-5-5-8--8--8--8------|



Y de nuevo rápido!

     G|-------------------------|-------------------------|

     D|•------------------------|-------------------------|

Bajo A|•5---555---555---555--3--|-5---555---555---555--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|


     e|---------------------|-----------------------|

     B|---------------------|-----------------------|

     G|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|

Gtr1 D|•7--7-7-7-7-7-7-7-5--|-7--7-7-7-7-7-7-7-7-9--|

     A|-5--5-5-5-5-5-5-5-3--|-5--5-5-5-5-5-5-5-5-7--|

     E|---------------------|-----------------------|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|------------------------•|

Bajo A|-8---888---888---888--7--|------------------------•|

     E|-------------------------|-5---555-5---8---888-8---|



     e|------------------------------|-------------------------|

     B|------------------------------|-------------------------|

     G|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-------------------------|

Gtr1 D|-10-10-10-10-10-10-10-10--9---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     A|-8--8--8--8--8--8--8--8---7---|-7-7-7-7-10-10-10-10-----|

     E|------------------------------|-5-5-5-5-8--8--8--8------|

     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------5-5-5-5-----|

Bajo A|-55---555---555---555--7-|-88---888---8--------8-7-|

     E|-------------------------|-------------------------|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------5-5-5-5-----|

Bajo A|-55---555---555---555--7-|-88---888---8--------8-7-|

     E|-------------------------|-------------------------|


     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-7-----7-----7-----7--9--|-10----10----10----10-9--|

Gtr1 D|-7-----7-----7-----7--9--|-10----10----10----10-7--|

     A|-5-----5-----5-----5--7--|-8-----8-----8-----8--7--|

     E|-------------------------|-------------------------|


     G|-------------------------|-------------------------|

     D|-------------------------|-------------------------|

Bajo A|-------------77---788-10-|-------------------88-7--|

     E|-88---888---8------------|-55---555---588---8------|


     e|-------------------------|-------------------------|

     B|-------------------------|-------------------------|

     G|-------------------------|-------------------------|

Gtr1 D|-10----10----10----10-8--|-7-----7-----10----10----|

     A|-10----10----10----10-8--|-7-----7-----10----10----|

     E|-8-----8-----8-----8--6--|-5-----5-----8-----8-----|




A los que piensan que somos lacra social un excremento de la sociedad demostraremos su equivocacion pagaran cara su acusacion para vosotros empieza la cuenta atras vuestros insultos los vais a pagar no aguantaremos ni un minutmas empieza la guerra antisocial sigue firme, sigue erguido y no des ni un paso mas tendras que aguantar a idiotas que te intentaran cambiar con discursos gilipollas palabritas de papa su mirada de empresario siempre te dira: sigue tu camino que te an asignado a ti si te sales del rebaño no podras sobevivir llegara algun dia en el que te arrepentiras de esa musica violenta y de esa moda radical cerdos ignorantes no nos vais a hacer cambiar seguiremos en las mismas unidos hasta el final punk y skin en las calles ya sabeis lo que te espera dos culturas agresivas golpeando tu sistema escucha vastardo si nos quieres destruir tendras que tener cuidado si vivo quieres seguir SEGUIREMOS EN LA LUCHA AUNQUE NO NOS QUEDEN BALAS CON LA CABEZA RAPADA O CON LA CRESTA LEVANTADA!!!!
Par HARDCORER - Publié dans : MUSICA
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires

PRESENTACION

Poker

poker online

Texto Libre

La mejor pagina para descargar musica Hardcore & Hardstyle  TODO HARDCORE

ARTICULOS & PAGINAS

--------------------------------------------------------------------
EXTREMODURO JESUCRISTO GARCIA TABLATURA
--------------------------------------------------------------------
PERSONAJES DE FUTURAMA
--------------------------------------------------------------------
PERSONAJES DE PADRE DE FAMILIA
--------------------------------------------------------------------
PERSONAJES LOS SIMPSON
--------------------------------------------------------------------
MODELOS DE GUITARRAS ELECTRICAS
--------------------------------------------------------------------
MANOLO KABEZABOLO Y LOS KE SE VAN DEL BOLO
--------------------------------------------------------------------
COMO DESBLOQUEAR PAGINAS WEB BLOQUEADAS EN EL TRABAJO UNIVERSIDAD COLEGIO INSTITUTO ETC
--------------------------------------------------------------------
EL PUTO CLUB BLINKO
--------------------------------------------------------------------
PUNTEOS FACILES PARA GUITARRA ELECTRICA
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT RECOMPENSAS POR LOS ALIENS
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT NIVELES
--------------------------------------------------------------------
RANGOS DE DARKORBIT
--------------------------------------------------------------------
APUESTA CASINO ONLINE JUEGOS RASPA Y GANA
--------------------------------------------------------------------
ENVIA SMS GRATIS POR INTERNET
--------------------------------------------------------------------
VIDEOS SLIPKNOT
--------------------------------------------------------------------
TABLATURA PUNKS Y SKINS NON SERVIUM
--------------------------------------------------------------------
LENDAKARIS MUERTOS
--------------------------------------------------------------------
TABLATURA BOIKOT BAJO EL SUELO
--------------------------------------------------------------------
LOS TRES MEJORES GRUPOS DE MUSICA DE ESPAÑA
--------------------------------------------------------------------
SLIPKNOT FEAR FACTORY Y S.O.A.D.
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT PRECIO Y COMO SUBIR DE NIVEL LOS DRONES O VANTS
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT ¿CUANTO PUJAR?
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT Y MEJORAS
--------------------------------------------------------------------
URBAN RIVALS (RESUMEN)
--------------------------------------------------------------------
CREAR JUEGO ONLINE
--------------------------------------------------------------------
CREAR JUEGO FACILMENTE
--------------------------------------------------------------------
LO QUE TODO EL MUNDO QUIERE
--------------------------------------------------------------------
GANAR DINERO POR INTERNET FACIL RAPIDO Y SIN INVERSIONES
--------------------------------------------------------------------
DARKORBIT POTENCIADORES
--------------------------------------------------------------------
LOS MEJORES JUEGOS ONLINE SIN DESCARGAS
--------------------------------------------------------------------

CATEGORIAS

TODAS LAS PAGINAS



 

Créer un blog sexy sur Erog la plateforme des blogs sexe - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés